美客多全程物流(Full logistics)是墨西哥、智利站点卖家布局拉美市场的核心仓配服务,其费用构成直接决定店铺盈利空间与定价策略。该模式上架商品免费,核心收费涵盖销售佣金、运费、单件附加费,墨西哥站点还需额外支付仓储费,同时存在违规履约违约金。清晰掌握各项费用的计费标准、适用场景与核算规则,是卖家精准控本、科学定价、规避运营风险,实现拉美市场稳定盈利的关键前提。

美客多全程物流费用明细及收费规则
在美客多上架商品免费,但每完成一笔交易,你需支付销售佣金与运费,上述费用适用于墨西哥、智利站点的所有全程物流订单。
每笔交易的各类费用
销售佣金
订单生成时将收取销售佣金,佣金金额取决于两大因素:
1.商品销售的目标国家
2.商品上架类型
可根据商品所属类目查询具体需支付的佣金比例。
运费
运费按商品的毛重,以及商品定价是否高于对应国家的免运费门槛来核算。
1.若商品定价低于该门槛:你可自主选择为买家提供免运费服务
2.若商品定价高于该门槛:由你承担全部运费,买家可享受免运费权益
各国家运费标准如下:
墨西哥
绿色声誉与官方商店
| 重量 |
挂牌价低于
299墨西哥索(30%折扣) |
挂牌价格从
299披索到499披索(6折) |
挂牌价格高于
MXN 499(五折) |
|
|---|---|---|---|---|
| 公斤(kg) | 磅(lb) | |||
| 0 - 0.3 | 0.0 - 0.7 | 91.70披索 | 52.40墨西哥披索 | 65.50披索 |
| 0.3 - 0.5 | 0.7 - 1.1 | 98.00披索 | 56.00披索 | 70.00墨西哥披索 |
| 0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | MXN 104.30 | 59.60披索 | 74.50披索 |
| 1 - 2 | 2.2 - 4.4 | 118.30披索 | 67.60披索 | 84.50墨西哥披索 |
| 2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 133.00披索 | 76.00披索 | 95.00披索 |
| 3 - 4 | 6.6 - 8.8 | 144.20披索 | MXN 82.40 | 103.00披索 |
| 4 - 5 | 8.8 - 11.0 | MXN 154.00 | 88.00披索 | MXN 110.00 |
| 5 - 7 | 11.0 - 15.4 | 171.50披索 | 98.00披索 | 122.50披索 |
| 7 - 9 | 15.4 - 19.8 | 195.30披索 | 111.60披索 | 139.50披索 |
| 9 - 12 | 19.8 - 26.5 | MXN 226.10 | 129.20披索 | 161.50披索 |
| 12 - 15 | 26.5 - 33.1 | MXN 266.00 | 152.00披索 | 190.00披索 |
| 15 - 20 | 33.1 - 44.1 | 311.50墨西哥披索 | MXN 178.00 | 222.50披索 |
| 20 - 30 | 44.1 - 66.1 | MXN 394.10 | 225.20披索 | 281.50披索 |
| 30 - 40 | 66.1 - 88.2 | 488.60披索 | MXN 279.20 | 349.00披索 |
| 40 - 50 | 88.2 - 110.2 | MXN 632.10 | 361.20披索 | MXN 451.50 |
| 50 - 60 | 110.2 - 132.3 | MXN 709.80 | MXN 405.60 | 507.00披索 |
| 60 - 70 | 132.3 - 154.3 | 728.70披索 | MXN 416.40 | 520.50披索 |
| 70 - 80 | 154.3 - 176.4 | 758.80披索 | MXN 433.60 | 542.00墨西哥披索 |
| 80 - 90 | 176.4 - 198.4 | MXN 853.30 | 487.60披索 | 609.50披索 |
| 90 - 100 | 198.4 - 220.5 | 984.20披索 | MXN 562.40 | 703.00披索 |
| 100 - 125 | 220.5 - 275.6 | MXN 1,115.10 | MXN 637.20 | 796.50披索 |
| 125 - 150 | 275.6 - 330.7 | MXN 1,480.00 | MXN 846.00 | MXN 1,057.50 |
| 150 - 175 | 330.7 - 385.8 | 1845.90披索 | MXN 1,054.80 | 1,318.50墨西哥索 |
| 175 - 200 | 385.8 - 440.9 | 2211.30披索 | 1,263.60披索 | 1,579.50披索 |
| 200 - 225 | 440.9 - 496.0 | 2,576.70披索 | 1,472.40披索 | MXN 1,840.50 |
| 225 - 250 | 496.0 - 551.2 | 2,942.10披索 | 1,681.20披索 | 2,101.50墨西哥索 |
| 250 - 275 | 551.2 - 606.3 | MXN 3,307.50 | MXN 1,890.00 | 2,362.50墨西哥索 |
| 275 - 300 | 606.3 - 661.4 | MXN 3,672.20 | 2,098.40披索 | 2,623.00墨西哥索 |
| 300 - 325 | 661.4 - 716.5 | MXN 4,039.00 | 2,308.00墨西哥索 | MXN 2,885.00 |
| 325及以后 | 716.5及以后 | MXN 4,404.40 | 2,516.80墨西哥索 | MXN 3,146.00 |
黄牌或无名声
| 重量 |
挂牌价低于
MXN 299(20%折扣) |
挂牌价格超过
MXN 299(40%折扣) |
|
|---|---|---|---|
| 公斤(kg) | 磅(lb) | ||
| 0 - 0.3 | 0.0 - 0.7 | MXN 104.80 | 78.60披索 |
| 0.3 - 0.5 | 0.7 - 1.1 | 112.00披索 | 84.00披索 |
| 0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 119.20披索 | 89.40披索 |
| 1 - 2 | 2.2 - 4.4 | MXN 135.20 | MXN 101.40 |
| 2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 152.00披索 | 114.00披索 |
| 3 - 4 | 6.6 - 8.8 | 164.80披索 | 123.60披索 |
| 4 - 5 | 8.8 - 11.0 | 176.00披索 | MXN 132.00 |
| 5 - 7 | 11.0 - 15.4 | 196.00披索 | MXN 147.00 |
| 7 - 9 | 15.4 - 19.8 | 223.20披索 | MXN 167.40 |
| 9 - 12 | 19.8 - 26.5 | 258.40披索 | 193.80披索 |
| 12 - 15 | 26.5 - 33.1 | MXN 304.00 | 228.00披索 |
| 15 - 20 | 33.1 - 44.1 | MXN 356.00 | 267.00披索 |
| 20 - 30 | 44.1 - 66.1 | MXN 450.40 | 337.80披索 |
| 30 - 40 | 66.1 - 88.2 | 558.40披索 | 418.80披索 |
| 40 - 50 | 88.2 - 110.2 | 772.40披索 | 541.80墨西哥索 |
| 50 - 60 | 110.2 - 132.3 | MXN 811.20 | MXN 608.40 |
| 60 - 70 | 132.3 - 154.3 | MXN 832.80 | MXN 624.60 |
| 70 - 80 | 154.3 - 176.4 | 867.20披索 | MXN 650.40 |
| 80 - 90 | 176.4 - 198.4 | 975.20披索 | MXN 731.40 |
| 90 - 100 | 198.4 - 220.5 | MXN 1,124.80 | MXN 843.60 |
| 100 - 125 | 220.5 - 275.6 | 1,274.40披索 | 955.80披索 |
| 125 - 150 | 275.6 - 330.7 | MXN 1,692.00 | MXN 1,269.00 |
| 150 - 175 | 330.7 - 385.8 | 2,109.60墨西哥披索 | MXN 1,582.20 |
| 175 - 200 | 385.8 - 440.9 | 2,527.20墨西哥索 | MXN 1,895.40 |
| 200 - 225 | 440.9 - 496.0 | 2,944.80披索 | 2,208.60披索 |
| 225 - 250 | 496.0 - 551.2 | MXN 3,362.40 | MXN 2,518.00 |
| 250 - 275 | 551.2 - 606.3 | MXN 3,780.00 | MXN 2,835.00 |
| 275 - 300 | 606.3 - 661.4 | 4,196.80墨西哥披索 | 3,147.60披索 |
| 300 - 325 | 661.4 - 716.5 | MXN 4,616.00 | MXN 3,462.00 |
| 325及以后 | 716.5及以后 | 5,033.60墨西哥披索 | 3775.20披索 |
红橙色声誉
| 重量 |
所有挂牌价格
|
|
|---|---|---|
| 公斤(kg) | 磅(lb) | |
| 0 - 0.3 | 0.0 - 0.7 | MXN 131.00 |
| 0.3 - 0.5 | 0.7 - 1.1 | 140.00披索 |
| 0.5 - 1 | 1.1 - 2.2 | 149.00披索 |
| 1 - 2 | 2.2 - 4.4 | MXN 169.00 |
| 2 - 3 | 4.4 - 6.6 | 190.00披索 |
| 3 - 4 | 6.6 - 8.8 | MXN 206.00 |
| 4 - 5 | 8.8 - 11.0 | 220.00墨西哥披索 |
| 5 - 7 | 11.0 - 15.4 | MXN 245.00 |
| 7 - 9 | 15.4 - 19.8 | 279.00披索 |
| 9 - 12 | 19.8 - 26.5 | 323.00披索 |
| 12 - 15 | 26.5 - 33.1 | MXN 380.00 |
| 15 - 20 | 33.1 - 44.1 | MXN 445.00 |
| 20 - 30 | 44.1 - 66.1 | 563.00披索 |
| 30 - 40 | 66.1 - 88.2 | MXN 698.00 |
| 40 - 50 | 88.2 - 110.2 | 903.00披索 |
| 50 - 60 | 110.2 - 132.3 | 1,014.00披索 |
| 60 - 70 | 132.3 - 154.3 | MXN 1,041.00 |
| 70 - 80 | 154.3 - 176.4 | MXN 1,084.00 |
| 80 - 90 | 176.4 - 198.4 | MXN 1,219.00 |
| 90 - 100 | 198.4 - 220.5 | MXN 1,406.00 |
| 100 - 125 | 220.5 - 275.6 | MXN 1,593.00 |
| 125 - 150 | 275.6 - 330.7 | 2,115.00披索 |
| 150 - 175 | 330.7 - 385.8 | MXN 2,637.00 |
| 175 - 200 | 385.8 - 440.9 | MXN 3,159.00 |
| 200 - 225 | 440.9 - 496.0 | MXN 3,681.00 |
| 225 - 250 | 496.0 - 551.2 | MXN 4,203.00 |
| 250 - 275 | 551.2 - 606.3 | 4725披索 |
| 275 - 300 | 606.3 - 661.4 | 5,246.00墨西哥索 |
| 300 - 325 | 661.4 - 716.5 | 5,770.00墨西哥披索 |
| 325及以后 | 716.5及以后 | MXN 6,292.00 |
智利 🇨🇱
绿色声誉与官方商店
重量(公斤) |
挂牌。价格 低于CLP 19.990 |
挂牌。价格。从CLP 19,990涨到30,000(六折) |
挂牌。价格。从CLP 30,001涨到40,000(五折) |
挂牌。价格 超过CLP 40.001(五折) |
|---|---|---|---|---|
| 低于0.3 | CLP 6,000 | 乡村人民解放党 2,400 | CLP 2,700 | CLP 3,000 |
| 0.3 - 0.5 g | CLP 6,200 | 乡村议会 2,480 | 乡村人民解放党 2,790 | CLP 3,100 |
| 0.5 - 1 | CLP 6,400 | CLP 2,560 | 乡村自由党 2,880 | CLP 3,200 |
| 1 - 1.5 | CLP 6,600 | CLP 2,640 | CLP 2,970 | CLP 3,300 |
| 1.5 - 2 | CLP 7,200 | 乡村自由党 2,880 | CLP 3,240 | CLP 3,600 |
| 2 - 3 | CLP 7,600 | CLP 3,040 | CLP 3,420 | CLP 3,800 |
| 3 - 4 | CLP 9,100 | CLP 3,640 | CLP 4,095 | CLP 4,550 |
| 4 - 5 | CLP 9,500 | CLP 3,800 | 乡村议员4,275 | CLP 4,750 |
| 5 - 6 | CLP 10,100 | CLP 4,040 | CLP 4,545 | CLP 5,050 |
| 6 - 8 | CLP 11,300 | CLP 4,520 | CLP 5,085 | CLP 5,650 |
| 8 - 10 | 乡村议会 12,100 | CLP 4,840 | CLP 5,445 | CLP 6,050 |
| 10 - 15 | CLP 14,000 | CLP 5,600 | CLP 6,300 | CLP 7,000 |
| 15 - 20 | CLP 16,600 | CLP 6,640 | CLP 7,470 | CLP 8,300 |
| 20 - 25 | CLP 20,000 | CLP 8,000 | CLP 9,000 | CLP 10,000 |
| 25 - 30 | 乡村议员 26,100 | CLP 10,440 | CLP 11,745 | CLP 13,050 |
| 30 - 40 | CLP 29,200 | CLP 11,680 | CLP 13,140 | CLP 14,600 |
| 40 - 50 | CLP 34,600 | CLP 13,840 | CLP 15,570 | CLP 17,300 |
| 50 - 60 | CLP 36,200 | CLP 14,480 | CLP 16,290 | CLP 18,100 |
| 60 - 70 | CLP 40,000 | CLP 16,000 | CLP 18,000 | CLP 20,000 |
| 70 - 80 | CLP 44,000 | CLP 17,600 | 乡村议会 19,800 | CLP 22,000 |
| 80 - 90 | CLP 47,600 | CLP 19,040 | 乡村议会 21,420 | CLP 23,800 |
| 90 - 100 | CLP 51,600 | 乡村列政党 20,640 | CLP 23,220 | CLP 25,800 |
| 100 - 110 | CLP 56,800 | CLP 22,720 | CLP 25,560 | CLP 28,400 |
| 110 - 120 | CLP 63,200 | CLP 25,280 | CLP 28,440 | CLP 31,600 |
| 120 - 130 | CLP 69,800 | CLP 27,920 | CLP 31,410 | CLP 34,900 |
| 130 - 140 | CLP 76,800 | CLP 30,720 | CLP 34,560 | CLP 38,400 |
| 140 - 150 | CLP 83,200 | CLP 33,280 | CLP 37,440 | CLP 41,600 |
| 150 - 175 | CLP 94,800 | CLP 37,920 | CLP 42,660 | CLP 47,400 |
| 175 - 200 | CLP 111,200 | CLP 44,480 | CLP 50,040 | CLP 55,600 |
| 200 - 225 | CLP 127,800 | CLP 51,120 | CLP 57,510 | CLP 63,900 |
| 225 - 250 | CLP 141,800 | CLP 56,720 | CLP 63,810 | CLP 70,900 |
| 250 - 275 | CLP 156,800 | CLP 62,720 | CLP 70,560 | CLP 78,400 |
| 275 - 300 | CLP 171,800 | CLP 68,720 | CLP 77,319 | CLP 85,900 |
| 300及以上 | CLP 186,800 | CLP 74,720 | CLP 84,060 | CLP 93,400 |
黄色声誉
详见详情
......重量。(kg) |
清单。价格低于CLP 19.990 |
-........清单。价格。完毕.........CLP 19.990(40%折扣) |
|---|---|---|
| 低于0.3 | CLP 6,000 | CLP 3,600 |
| 0.3 - 0.5 g | CLP 6,200 | CLP 3,720 |
| 0.5 - 1 | CLP 6,400 | CLP 3,840 |
| 1 - 1.5 | CLP 6,600 | CLP 3,960 |
| 1.5 - 2 | CLP 7,200 | CLP 4,320 |
| 2 - 3 | CLP 7,600 | CLP 4,560 |
| 3 - 4 | CLP 9,100 | CLP 5,460 |
| 4 - 5 | CLP 9,500 | CLP 5,700 |
| 5 - 6 | CLP 10,100 | CLP 6,060 |
| 6 - 8 | CLP 11,300 | CLP 6,780 |
| 8 - 10 | 乡村议会 12,100 | CLP 7,260 |
| 10 - 15 | CLP 14,000 | CLP 8,400 |
| 15 - 20 | CLP 16,600 | CLP 9,960 |
| 20 - 25 | CLP 20,000 | CLP 12,000 |
| 25 - 30 | 乡村议员 26,100 | CLP 15,180 |
| 30 - 40 | CLP 29,200 | 乡村议会17,520票 |
| 40 - 50 | CLP 34,600 | CLP 20,760 |
| 50 - 60 | CLP 36,200 | CLP 21,720 |
| 60 - 70 | CLP 40,000 | CLP 24,000 |
| 70 - 80 | CLP 44,000 | CLP 26,400 |
| 80 - 90 | CLP 47,600 | CLP 28,560 |
| 90 - 100 | CLP 51,600 | CLP 30,960 |
| 100 - 110 | CLP 56,800 | CLP 34,080 |
| 110 - 120 | CLP 63,200 | CLP 37,920 |
| 120 - 130 | CLP 69,800 | CLP 41,880 |
| 130 - 140 | CLP 76,800 |
CLP 46,080 |
| 140 - 150 | CLP 83,200 | CLP 49,920 |
| 150 - 175 | CLP 94,800 | CLP 56,880 |
| 175 - 200 | CLP 111,200 | CLP 66,720 |
| 200 - 225 | CLP 127,800 | CLP 76,680 |
| 225 - 250 | CLP 141,800 | CLP 85,080 |
| 250 - 275 | CLP 156,800 | CLP 94,080 |
| 275 - 300 | CLP 171,800 | CLP 103,080 |
| 300及以上 | CLP 186,800 | CLP 112,080 |
红橙色声誉
详见详情
| 体重(公斤) | 所有挂牌价格 |
|---|---|
| 低于0.3 | CLP 6,000 |
| 0.3 - 0.5 g | CLP 6,200 |
| 0.5 - 1 | CLP 6,400 |
| 1 - 1.5 | CLP 6,600 |
| 1.5 - 2 | CLP 7,200 |
| 2 - 3 | CLP 7,600 |
| 3 - 4 | CLP 9,100 |
| 4 - 5 | CLP 9,500 |
| 5 - 6 | CLP 10,100 |
| 6 - 8 | CLP 11,300 |
| 8 - 10 | 乡村议会 12,100 |
| 10 - 15 | CLP 14,000 |
| 15 - 20 | CLP 16,600 |
| 20 - 25 | CLP 20,000 |
| 25 - 30 | 乡村议员 26,100 |
| 30 - 40 | CLP 29,200 |
| 40 - 50 | CLP 34,600 |
| 50 - 60 | CLP 36,200 |
| 60 - 70 | CLP 40,000 |
| 70 - 80 | CLP 44,000 |
| 80 - 90 | CLP 47,600 |
| 90 - 100 | CLP 51,600 |
| 100 - 110 | CLP 56,800 |
| 110 - 120 | CLP 63,200 |
| 120 - 130 | CLP 69,800 |
| 130 - 140 | CLP 76,800 |
| 140 - 150 | CLP 83,200 |
| 150 - 175 | CLP 94,800 |
| 175 - 200 | CLP 111,200 |
| 200 - 225 | CLP 127,800 |
| 225 - 250 | CLP 141,800 |
| 250 - 275 | CLP 156,800 |
| 275 - 300 | CLP 171,800 |
| 300及以上 | CLP 186,800 |
*重量根据产品类别和/或订单包装尺寸计算。
单件附加费
若商品定价低于对应国家的免运费门槛,除销售佣金和运费外,你还需支付单件附加费。
仓储费
若使用平台全程物流服务,除销售佣金与运费外,还将收取仓储费。
该费用目前仅适用于墨西哥站点,智利站点的仓储费暂免,恢复收取时间将另行通知。
违规违约金
为保障买家的商品购买权益,同时确保平台运营高效开展,我们会按你申报的商品数量、约定的交货时间备货收货。
若未按要求履约,平台将按规定收取违规违约金。
收益预估
你可通过平台的营收计算器,预估扣除各项费用后的实际收益。
请注意:平台后续若对费用标准进行调整或更新,不会降低你的实际收益,因为所有费用变动都会纳入你为每件商品设定的净收益核算范围。
做跨境电商,选对工具事半功倍!妙手 ERP,累计服务超 110 万跨境卖家,功能覆盖全链路运营,现在更有福利:免费授权 2 个店铺,不限订单处理数,零成本就能提升店铺效率。别再犹豫,立即注册,让妙手 ERP 成为你跨境生意的得力助手!

跨境简一 · 2026年3月24日



仓姐Tina

妙手ERP






