美客多直销物流作为中、美直发拉美多国的核心物流模式,是众多跨境卖家布局拉美市场的重要选择,其费用构成直接影响店铺运营利润与定价策略。该模式上架商品免费,无仓储相关费用,核心收费围绕每笔成交订单展开,费用核算与销售目的国、商品类目、毛重及售价是否达包邮门槛紧密相关。清晰梳理直销物流的各项费用标准与计算规则,能帮助卖家精准做好成本把控、科学制定商品定价,更是规避运营成本误区、实现拉美市场盈利的关键前提。
在美客多发布商品免费。但每产生一笔销售,你需要支付销售佣金和运费。这些费用适用于所有从中国、美国直发至消费者的国际物流订单。

销售佣金
订单创建时收取销售佣金,金额取决于:
销售目的国
商品发布类型
仅巴西站点的销售佣金按订单固定比例收取;其他国家则根据商品类目计算。
运费
运费根据商品毛重,以及商品售价是否高于各国免运费门槛计算:
售价低于门槛:卖家与买家共同承担运费
售价高于门槛:卖家承担全部运费,买家免运费
各国运费(直发)
中过直发巴西
|
体重(公斤)
|
运费 | |
|---|---|---|
|
上述列表 BRL 79 |
BRL 79以下列表 |
|
| 0.0 - 0.1 | 4.1美元 | 1.3美元 |
| 0.1 - 0.2 | 5.0美元 | 1.8美元 |
| 0.2 - 0.3 | 7.5美元 | 2.2美元 |
| 0.3 - 0.4 | 7.7美元 | 3.0美元 |
| 0.4 - 0.5 | 9.8美元 | 3.5美元 |
| 0.5 - 0.6 | 10.2美元 | 5.0美元 |
| 0.6 - 0.7 | 12.1美元 | 6.8美元 |
| 0.7 - 0.8 | 12.2美元 | 7.5美元 |
| 0.8 - 0.9 | 14.5美元 | 9.0美元 |
| 0.9 - 1.0 | 14.9美元 | 12.0美元 |
| 1.0 - 1.5 | 18.1美元 | 18.1美元 |
| 1.5 - 2.0 | 23.8美元 | 23.8美元 |
| 2.0 - 2.5 | 35.5美元 | 36.0美元 |
| 2.5 - 3.0 | 35.5美元 | 36.0美元 |
| 3.0 - 3.5 | 38.3美元 | 38.0美元 |
| 3.5 - 4.0 | 38.3美元 | 38.0美元 |
| 4.0 - 4.5 | 47.2美元 | 47.0美元 |
| 4.5 - 5.0 | 47.2美元 | 47.0美元 |
| 5.0 - 5.5 | 71.7美元 | 72.0美元 |
| 5.5 - 6.0 | 71.7美元 | 72.0美元 |
| 6.0 - 6.5 | 88.1美元 | 88.0美元 |
| 6.5 - 7.0 | 88.1美元 | 88.0美元 |
| 7.0 - 7.5 | 100.2美元 | 100美元 |
| 7.5 - 8.0 | 100.2美元 | 100美元 |
| 8.0 - 8.5 | 112.1美元 | 112.0美元 |
| 8.5 - 9.0 | 112.1美元 | 112.0美元 |
| 9.0 - 9.5 | 124.2美元 | 124.0美元 |
| 9.5 - 10.0 | 124.2美元 | 124.0美元 |
| 10.0 - 10.5 | 136.3美元 | 136.0美元 |
| 10.5 - 11.0 | 136.3美元 | 136.0美元 |
| 11.0 - 11.5 | 148.2美元 | 148.0美元 |
| 11.5 - 12.0 | 148.2美元 | 148.0美元 |
| 12.0 - 12.5 | 160.3美元 | 160.0美元 |
| 12.5 - 13.0 | 160.3美元 | 160.0美元 |
| 13.0 - 13.5 | 172.3美元 | 160.0美元 |
| 14.0 - 14.5 | 172.3美元 | 172.0美元 |
| 14.0 - 15.0 | 184.3美元 | 172.0美元 |
| 15.0及以后 | 184.3美元 | 184.0美元 |
中过直发墨西哥:
| 体重(公斤) |
运费 |
|
|---|---|---|
| 299墨西哥披索以上的列表 | 以下列表为299披索 | |
| 0.0 - 0.1 千克 | 2.9美元 | 1.1美元 |
| 0.1 - 0.2 公斤 | 3.9美元 | 1.4美元 |
| 0.2 - 0.3 公斤 | 4.9美元 | 1.9美元 |
| 0.3 - 0.4 公斤 | 6.2美元 | 2.5美元 |
| 0.4 - 0.5 公斤 | 7.2美元 | 3.2美元 |
| 0.5 - 0.6 公斤 | 8.6美元 | 4.5美元 |
| 0.6 - 0.7 公斤 | 9.8美元 | 5.8美元 |
| 0.7 - 0.8 公斤 | 10.7美元 | 7.0美元 |
| 0.8 - 0.9 公斤 | 11.8美元 | 9.0美元 |
| 0.9 - 1.0 公斤 | 12.6美元 | 9.0美元 |
| 1.0 - 1.5 公斤 | 15.8美元 | 15.8美元 |
| 1.5 - 2.0 公斤 | 21.9美元 | 21.9美元 |
| 2.0 - 2.5 公斤 | 37.6美元 | 37.6美元 |
| 2.5 - 3.0 公斤 | 37.6美元 | 37.6美元 |
| 3.0 - 3.5 公斤 | 43.9美元 | 40.0美元 |
| 3.5 - 4.0 公斤 | 43.9美元 | 40.0美元 |
| 4.0 - 4.5 公斤 | 51.3美元 | 51.3美元 |
| 4.5 - 5.0 公斤 | 51.3美元 | 51.3美元 |
| 5.0 - 5.5 公斤 | 64.8美元 | 64.8美元 |
| 5.5 - 6.0 公斤 | 64.8美元 | 64.8美元 |
| 6.0 - 6.5 公斤 | 78.3美元 | 78.3美元 |
| 6.5 - 7.0 公斤 | 78.3美元 | 78.3美元 |
| 7.0 - 7.5 公斤 | 91.8美元 | 91.8美元 |
| 7.5 - 8.0 公斤 | 91.8美元 | 91.8美元 |
| 8.0 - 8.5 公斤 | 105.3美元 | 105.3美元 |
| 8.5 - 9.0 公斤 | 105.3美元 | 105.3美元 |
| 9.0 - 9.5 公斤 | 118.8美元 | 118.8美元 |
| 9.5 - 10.0 公斤 | 118.8美元 | 118.8美元 |
| 10.0 - 10.5 公斤 | 132.3美元 | 132.3美元 |
| 10.5 - 11.0 公斤 | 132.3美元 | 132.3美元 |
| 11.0 - 11.5 公斤 | 145.9美元 | 145.8美元 |
| 11.5 - 12.0 公斤 | 145.9美元 | 145.8美元 |
| 12.0 - 12.5 公斤 | 159.4美元 | 159.4美元 |
| 12.5 - 13.0 公斤 | 159.4美元 | 159.4美元 |
| 13.0 - 13.5 公斤 | 159.4美元 | 172.9美元 |
| 13.5 - 14.0 公斤 | 172.9美元 | 172.9美元 |
| 14.0 - 14.5 公斤 | 172.9美元 | 186.4美元 |
| 14.5 - 15.0 公斤及以上 | 186.4美元 | 186.4美元 |
中过直发智利:
|
体重(公斤)
|
运费 | |
| 超过CLP 19,990的房源 | CLP 19,990以下的列表 | |
| 0.0 - 0.1 | 4.0美元 | 1.2美元 |
| 0.1 - 0.2 | 5.0美元 | 1.2美元 |
| 0.2 - 0.3 | 6.4美元 | 1.2美元 |
| 0.3 - 0.4 | 7.9美元 | 1.8美元 |
| 0.4 - 0.5 | 9.1美元 | 1.8美元 |
| 0.5 - 0.6 | 10.0美元 | 3.6美元 |
| 0.6 - 0.7 | 11.2美元 | 3.6美元 |
| 0.7 - 0.8 | 11.8美元 | 3.6美元 |
| 0.8 - 0.9 | 13.3美元 | 6.0美元 |
| 0.9 - 1.0 | 14.0美元 | 6.0美元 |
| 1.0 - 1.5 | 18.5美元 | 12.0美元 |
| 1.5 - 2.0 | 25.1美元 | 24.0美元 |
| 2.0 - 2.5 | 46.1美元 | 36.0美元 |
| 2.5 - 3.0 | 46.1美元 | 36.0美元 |
| 3.0 - 3.5 | 55.2美元 | 48.0美元 |
| 3.5 - 4.0 | 55.2美元 | 48.0美元 |
| 4.0 - 4.5 | 69.0美元 | 69.0美元 |
| 4.5 - 5.0 | 69.0美元 | 69.0美元 |
| 5.0 - 5.5 | 82.7美元 | 82.7美元 |
| 5.5 - 6.0 | 82.7美元 | 82.7美元 |
| 6.0 - 6.5 | 96.4美元 | 96.4美元 |
| 6.5 - 7.0 | 96.4美元 | 96.4美元 |
| 7.0 - 7.5 | 110.1美元 | 110.1美元 |
| 7.5 - 8.0 | 110.1美元 | 110.1美元 |
| 8.0 - 8.5 | 123.8美元 | 123.8美元 |
| 8.5 - 9.0 | 123.8美元 | 123.8美元 |
| 9.0 - 9.5 | 137.5美元 | 137.5美元 |
| 9.5 - 10.0 | 137.5美元 | 137.5美元 |
| 10.0 - 10.5 | 151.2美元 | 151.2美元 |
| 10.5 - 11.0 | 151.2美元 | 151.2美元 |
| 11.0 - 11.5 | 164.9美元 | 164.9美元 |
| 11.5 - 12.0 | 164.9美元 | 164.9美元 |
| 12.0 - 12.5 | 178.6美元 | 178.6美元 |
| 12.5 - 13.0 | 178.6美元 | 178.6美元 |
| 13.0 - 13.5 | 178.6美元 | 178.6美元 |
| 14.0 - 14.5 | 192.3美元 | 192.3美元 |
| 14.5 - 15.0 | 192.3美元 | 192.3美元 |
| 15.0及以后 | 206.0美元 | 206.0美元 |
中过直发哥伦比亚:
|
体重(公斤)
|
运费 | |
|---|---|---|
| 超过COP 60,000的排名 | 低于COP 60,000的名单 | |
| 0.0 - 0.1 | 4.1美元 | 1.8美元 |
| 0.1 - 0.2 | 5.5美元 | 2.4美元 |
| 0.2 - 0.3 | 6.8美元 | 3.5美元 |
| 0.3 - 0.4 | 8.8美元 | 5.0美元 |
| 0.4 - 0.5 | 9.4美元 | 6.5美元 |
| 0.5 - 0.6 | 11.9美元 | 8.2美元 |
| 0.6 - 0.7 | 12.7美元 | 9.5美元 |
| 0.7 - 0.8 | 13.3美元 | 10.5美元 |
| 0.8 - 0.9 | 14.1美元 | 12.5美元 |
| 0.9 - 1.0 | 14.8美元 | 14.8美元 |
| 1.0 - 1.5 | 20.5美元 | 20.5美元 |
| 1.5 - 2.0 | 28.3美元 | 28.3美元 |
| 2.0 - 2.5 | 47.5美元 | 45.0美元 |
| 2.5 - 3.0 | 47.5美元 | 45.0美元 |
| 3.0 - 3.5 | 62.1美元 | 60.0美元 |
| 3.5 - 4.0 | 62.1美元 | 60.0美元 |
| 4.0 - 4.5 | 73.2美元 | 73.2美元 |
| 4.5 - 5.0 | 73.2美元 | 73.2美元 |
| 5.0 - 5.5 | 86.3美元 | 86.3美元 |
| 5.5 - 6.0 | 86.3美元 | 86.3美元 |
| 6.0 - 6.5 | 103.2美元 | 103.2美元 |
| 6.5 - 7.0 | 103.2美元 | 103.2美元 |
| 7.0 - 7.5 | 120.2美元 | 120.2美元 |
| 7.5 - 8.0 | 120.2美元 | 120.2美元 |
| 8.0 - 8.5 | 137.4美元 | 137.4美元 |
| 8.5 - 9.0 | 137.4美元 | 137.4美元 |
| 9.0 - 9.5 | 154.5美元 | 154.5美元 |
| 9.5 - 10.0 | 154.5美元 | 154.5美元 |
| 10.0 - 10.5 | 171.5美元 | 171.5美元 |
| 10.5 - 11.0 | 171.5美元 | 171.5美元 |
| 11.0 - 11.5 | 188.7美元 | 188.7美元 |
| 11.5 - 12.0 | 188.7美元 | 188.7美元 |
| 12.0 - 12.5 | 205.7美元 | 205.7美元 |
| 12.5 - 13.0 | 205.7美元 | 205.7美元 |
| 13.0 - 13.5 | 205.7美元 | 205.7美元 |
| 14.0 - 14.5 | 222.9美元 | 222.9美元 |
| 14.5 - 15.0 | 222.9美元 | 222.9美元 |
| 15.0及以后 | 239.9美元 | 239.9美元 |
中过直发阿根廷:
|
体重(公斤)
|
运费 | |
| 超过33,000 ARS 的列表 | 列入33,000 ARS | |
| 0.0 - 0.1 千克 | 12.4美元 | 5.0美元 |
| 0.1 - 0.2 公斤 | 13.6美元 | 5.0美元 |
| 0.2 - 0.3 公斤 | 15.0美元 | 5.0美元 |
| 0.3 - 0.4 公斤 | 16.3美元 | 5.0美元 |
| 0.4 - 0.5 公斤 | 17.7美元 | 8.0美元 |
| 0.5 - 0.6 公斤 | 19.0美元 | 8.0美元 |
| 0.6 - 0.7 公斤 | 20.3美元 | 9.0美元 |
| 0.7 - 0.8 公斤 | 21.7美元 | 9.0美元 |
| 0.8 - 0.9 公斤 | 23.0美元 | 12.0美元 |
| 0.9 - 1.0 公斤 | 24.3美元 | 12.0美元 |
| 1.0 - 1.5 公斤 | 28.0美元 | 12.0美元 |
| 1.5 - 2.0 公斤 | 35.1美元 | 25.0美元 |
| 2.0 - 2.5 公斤 | 41.6美元 | 35.0美元 |
| 2.5 - 3.0 公斤 | 48.2美元 | 45.0美元 |
| 3.0 - 3.5 公斤 | 55.6美元 | 55.6美元 |
| 3.5 - 4.0 公斤 | 61.9美元 | 61.9美元 |
| 4.0 - 4.5 公斤 | 68.0美元 | 68.0美元 |
| 4.5 - 5.0 公斤 | 74.5美元 | 74.5美元 |
| 5.0 - 5.5 公斤 | 82.0美元 | 82.0美元 |
| 5.5 - 6.0 公斤 | 88.1美元 | 88.1美元 |
| 6.0 - 6.5 公斤 | 95.1美元 | 95.1美元 |
| 6.5 - 7.0 公斤 | 101.8美元 | 101.8美元 |
| 7.0 - 7.5 公斤 | 109.0美元 | 109.0美元 |
| 7.5 - 8.0 公斤 | 114.2美元 | 114.2美元 |
| 8.0 - 8.5 公斤 | 121.0美元 | 121.0美元 |
| 8.5 - 9.0 公斤 | 128.4美元 | 128.4美元 |
| 9.0 - 9.5 公斤 | 135.9美元 | 135.9美元 |
| 9.5 - 10.0 公斤 | 141.5美元 | 141.5美元 |
| 10.0 - 10.5 公斤 | 147.2美元 | 147.2美元 |
| 10.5 - 11.0 公斤 | 157.0美元 | 157.0美元 |
| 11.0 - 11.5 公斤 | 164.7美元 | 164.7美元 |
| 11.5 - 12.0 公斤 | 169.3美元 | 169.3美元 |
| 12.0 - 12.5 公斤 | 175.0美元 | 175.0美元 |
| 12.5 - 13.0 公斤 | 180.7美元 | 180.7美元 |
| 13.0 - 13.5 公斤 | 189.7美元 | 189.7美元 |
| 13.5 - 14.0 公斤 | 195.4美元 | 195.4美元 |
| 14.0 - 14.5 公斤 | 200.3美元 | 200.3美元 |
| 14.5 - 15.0 公斤及以上 | 206.1美元 | 206.1美元 |
中过直发乌拉圭:
|
体重(公斤)
|
运费 | |
| UYU 1,200以上的列表 | UYU 1,200名以下列表 | |
| 0.0 - 0.1 千克 | 8.31美元 | 5.70美元 |
| 0.1 - 0.2 公斤 | 10.2美元 | 5.70美元 |
| 0.2 - 0.3 公斤 | 11.91美元 | 5.70美元 |
| 0.3 - 0.4 公斤 | 13.78美元 | 5.70美元 |
| 0.4 - 0.5 公斤 | 15.68美元 | 9.13美元 |
| 0.5 - 0.6 公斤 | 18.71美元 | 9.13美元 |
| 0.6 - 0.7 公斤 | 20.62美元 | 9.13美元 |
| 0.7 - 0.8 公斤 | 22.51美元 | 9.13美元 |
| 0.8 - 0.9 公斤 | 24.40美元 | 11.50美元 |
| 0.9 - 1.0 公斤 | 26.28美元 | 11.50美元 |
| 1.0 - 1.5 公斤 | 32.09美元 | 11.50美元 |
| 1.5 - 2.0 公斤 | 42.68美元 | 40.58美元 |
| 2.0 - 2.5 公斤 | 53.00美元 | 50.39美元 |
| 2.5 - 3.0 公斤 | 63.29美元 | 60.18美元 |
| 3.0 - 3.5 公斤 | 74.59美元 | 70.92美元 |
| 3.5 - 4.0 公斤 | 84.49美元 | 80.34美元 |
| 4.0 - 4.5 公斤 | 93.67美元 | 89.06美元 |
| 4.5 - 5.0 公斤 | 104.97美元 | 99.81美元 |
| 5.0 - 5.5 公斤 | 115.04美元 | 109.38美元 |
| 5.5 - 6.0 公斤 | 125.80美元 | 119.61美元 |
| 6.0 - 6.5 公斤 | 137.88美元 | 131.10美元 |
| 6.5 - 7.0 公斤 | 145.59美元 | 138.43美元 |
| 7.0 - 7.5 公斤 | 157.00美元 | 149.28美元 |
| 7.5 - 8.0 公斤 | 168.12美元 | 159.85美元 |
| 8.0 - 8.5 公斤 | 176.87美元 | 168.17美元 |
| 8.5 - 9.0 公斤 | 187.93美元 | 178.69美元 |
| 9.0 - 9.5 公斤 | 198.45美元 | 188.69美元 |
| 9.5 - 10.0 公斤 | 209.31美元 | 199.01美元 |
| 10.0 - 10.5 公斤 | 219.64美元 | 208.84美元 |
| 10.5 - 11.0 公斤 | 226.41美元 | 215.28美元 |
| 11.0 - 11.5 公斤 | 237.45美元 | 225.78美元 |
| 11.5 - 12.0 公斤 | 247.12美元 | 234.96美元 |
| 12.0 - 12.5 公斤 | 257.08美元 | 244.44美元 |
| 12.5 - 13.0 公斤 | 267.99美元 | 254.81美元 |
| 13.0 - 13.5 公斤 | 274.41美元 | 260.92美元 |
| 13.5 - 14.0 公斤 | 284.74美元 | 270.73美元 |
| 14.0 - 14.5 公斤 | 292.77美元 | 278.37美元 |
| 14.5 - 15.0 公斤及以上 | 302.29美元 | 287.42美元 |
费用如何影响净收入
平台会根据你为每件商品设置的净收入,结合各项费用计算最终售价。
若后续费用发生调整,你的净收入将保持不变,实际收益不受影响。
跨境卖家看过来!订单多到处理不过来?多店铺管理混乱?试试妙手 ERP!110 万 + 同行都在用的专业工具,免费开放 2 个店铺授权,不限订单处理量,从打单发货到库存管理,全流程自动化,帮你省时间、提效率。立即注册,解锁免费权益,轻松搞定跨境运营!

跨境简一 · 2026年3月24日



仓姐Tina

妙手ERP






